<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ShopCompleet.nl</title>
	<atom:link href="http://www.shopcompleet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopcompleet.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 09:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pimp je site met social-media-blingbling</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/08/24/pimp-je-site-met-social-media-blingbling/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/08/24/pimp-je-site-met-social-media-blingbling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven gebruiken social-media-icoontjes als digitale blingbling. Hoe  meer verwijzingen naar Twitter, Facebook of Hyves op een site hoe  beter. Jammer genoeg leiden al die links vaak nog wel naar &#8216;armzalige&#8217;  accounts.
Uit de tweede editie van de Social Media Monitor blijkt  dat de aanwezigheid van de top-100 Nederlandse merken op social media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Bedrijven gebruiken social-media-icoontjes als digitale blingbling. Hoe  meer verwijzingen naar Twitter, Facebook of Hyves op een site hoe  beter. Jammer genoeg leiden al die links vaak nog wel naar &#8216;armzalige&#8217;  accounts.<span id="more-121"></span></h3>
<p>Uit de tweede editie van de <a title="Social media monitor" href="http://www.socialmediamonitor.nl/" target="_blank">Social Media Monitor </a>blijkt  dat de aanwezigheid van de top-100 Nederlandse merken op social media  sterk is toegenomen. In een half jaar tijd steeg die van veertien  procent naar 35 procent. Tweederde van de merken zet Twitter in, 46  procent zit op Hyves en 17 procent is actief op Facebook.</p>
<p>Als je met de tijd mee wilt gaan moet je blijkbaar ‘alle icoontjes’ op  je website hebben staan. Hoe meer, hoe beter is het devies. Wat is de  grondslag van het plaatsen van deze icoontjes? Ga niet mee in deze flow  om erbij te horen. Past het wel bij je bedrijf om ‘social’ te gaan? Zijn  je klanten fervente gebruikers van deze kanalen? En zal het ten gunste  komen van je merk en je merk versterken?</p>
<p>Stel, het past bij je bedrijf past om social media in te zetten. Alleen  het beschikbaar maken en het linken naar social media is niet afdoende.  Als je op Twitter actief bent, zorg er dan voor dat je tweets relevant  zijn voor je doelgroep en je account levendig houdt. Vindt je doelgroep  het interessant wat er op Twitter over je bedrijf te lezen is? Houd  alles up to date, één keer per maand een bericht publiceren heeft geen  effect. Heb je niet dagelijks iets te melden? Het hoeft niet altijd over  de gebeurtenissen in het bedrijf of het merk te gaan, of om lopende  acties. De <em>tweets</em> moeten juist niet commercieel overkomen, meer het gedachtegoed van je bedrijf en  merk etaleren.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Bron: Sprout</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/08/24/pimp-je-site-met-social-media-blingbling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw weblog; osCommerceBlog.nl</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/26/nieuw-weblog-oscommerceblog-nl/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/26/nieuw-weblog-oscommerceblog-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Tsja, ik ben nu eenmaal osCommerce fan, ik kan het ook niet helpen&#8230; Magento, TomatoCart, VirtueMart en wat er nog meer is, het is allemaal leuk, maar ik kom toch altijd terug bij osCommerce. Dus waarom niet een weblog beginnen dat helemaal is gewijd aan osCommerce?! Het is nog maar net in opbouw, maar toch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tsja, ik ben nu eenmaal osCommerce fan, ik kan het ook niet helpen&#8230; Magento, TomatoCart, VirtueMart en wat er nog meer is, het is allemaal leuk, maar ik kom toch altijd terug bij osCommerce. Dus waarom niet een weblog beginnen dat helemaal is gewijd aan osCommerce?! Het is nog maar net in opbouw, maar toch alvast een linkje, want ik ga zeker in het begin dagelijks 1 of 2 berichtjes plaatsen, de moeite waard dus om bij te houden. Overigens is <a href="http://www.osCommerceBlog.nl" target="_blank">www.osCommerceBlog.nl</a> een initiatief van INNONET, niet van ShopCompleet.nl, ook al zullen sommige berichtjes best op beide sites geplaatst gaan worden. En op osCommerceBlog.nl zal ook Bert berichtjes gaan schrijven over zijn werkzaamheden met osCommerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/26/nieuw-weblog-oscommerceblog-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-optimalisatie voor osCommerce webwinkels</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/22/seo-optimalisatie-voor-oscommerce-webwinkels/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/22/seo-optimalisatie-voor-oscommerce-webwinkels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ShopCompleet.nl biedt samen met INNONET een compleet SEO-optimalisatiepakket voor osCommerce webwinkels dat bestaat uit het installeren van de volgende modules en functionaliteit:
- overzichtspagina met alle producten uit je webwinkel
- XML-sitemaps om je site makkelijker te laten indexeren
- SEO vriendelijke URLs, de naam van de categorie of het product verschijnt in de URL
- Metatags instellen per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ShopCompleet.nl biedt samen met INNONET een compleet SEO-optimalisatiepakket voor osCommerce webwinkels dat bestaat uit het installeren van de volgende modules en functionaliteit:<br />
- overzichtspagina met alle producten uit je webwinkel<br />
- XML-sitemaps om je site makkelijker te laten indexeren<br />
- SEO vriendelijke URLs, de naam van de categorie of het product verschijnt in de URL<br />
- Metatags instellen per pagina en/of per product<br />
- Goede titels instellen met &lt;h1&gt; codering</p>
<p>Ook inbegrepen is het instellen van Google Analytics (incl. e-commerce functie) en het gebruik van Google Webmaster Tools. Met dit SEO pakket heb je dus een uitstekende basis voor een goed geoptimaliseerde osCommerce webshop.</p>
<p>Neem contact op met <a href="mailto:info@innonet.nl">info@innonet.nl</a> voor uitgebreide informatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/22/seo-optimalisatie-voor-oscommerce-webwinkels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heb jij de iPad al?</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/20/heb-jij-de-ipad-al/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/20/heb-jij-de-ipad-al/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Nog maar een paar dagen dan komt de nieuwe iPad eindelijk uit in Nederland. De iPad is een mooi apparaat, en verdient natuurlijk de beste bescherming om krasjes te voorkomen. Dus bestel snel een case, hoesje, screen protector, oplader of ander accessoire voor je iPad op www.ipad-compleet.nl.
Even een beetje reclame voor 1 van mijn webshops [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog maar een paar dagen dan komt de nieuwe iPad eindelijk uit in Nederland. De iPad is een mooi apparaat, en verdient natuurlijk de beste bescherming om krasjes te voorkomen. Dus bestel snel een case, hoesje, screen protector, oplader of ander accessoire voor je iPad op <a href="http://www.ipad-compleet.nl" target="_blank">www.ipad-compleet.nl</a>.</p>
<p>Even een beetje reclame voor 1 van mijn webshops tussendoor&#8230; maar niet alleen reclame, ook gewoon een beetje testen voor SEO, hoe goed scoor ik nu met een bericht als dit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/20/heb-jij-de-ipad-al/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe ontdekking: TomatoCart</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/20/nieuwe-ontdekking-tomatocart/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/20/nieuwe-ontdekking-tomatocart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisch]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag kwam ik de website www.tomatocart.com tegen, TomatoCart is een variant op osCommerce, maar enorm &#8216;gepimpt&#8217;. Met name de administratie is onherkenbaar, maar ook aan de voorkant van de winkel is er een aantal leuke aanpassingen. Wat ik tot nu toe heb gezien van TomatoCart stemt mij wel enthousiast, dus ik ben eens aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag kwam ik de website www.tomatocart.com tegen, TomatoCart is een variant op osCommerce, maar enorm &#8216;gepimpt&#8217;. Met name de administratie is onherkenbaar, maar ook aan de voorkant van de winkel is er een aantal leuke aanpassingen. Wat ik tot nu toe heb gezien van TomatoCart stemt mij wel enthousiast, dus ik ben eens aan de slag gegaan met een testinstallatie. Meer informatie volgt!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/20/nieuwe-ontdekking-tomatocart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keurmerk biedt betrouwbaarheid&#8230;</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/13/uit-onderzoek-van-tns-nipo-blijkt-dat-bijna-drie-op-de-vier-online-consumenten-eerder-bij-een-webwinkel-met-thuiswinkel-waarborgkeurmerk-koopt-dan-zonder-het-keurmerk-geeft-aan-dat-de-online-winkel/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/13/uit-onderzoek-van-tns-nipo-blijkt-dat-bijna-drie-op-de-vier-online-consumenten-eerder-bij-een-webwinkel-met-thuiswinkel-waarborgkeurmerk-koopt-dan-zonder-het-keurmerk-geeft-aan-dat-de-online-winkel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat bijna drie op de vier online  consumenten eerder bij een webwinkel met Thuiswinkel Waarborgkeurmerk  koopt, dan zonder. Het keurmerk geeft aan dat de online winkel  betrouwbaar en veilig is, volgens de ondervraagden.
In het onderzoek is de volgende stelling voorgelegd: ‘Wanneer ik het  Thuiswinkel Waarborg-logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat bijna drie op de vier online  consumenten eerder bij een webwinkel met Thuiswinkel Waarborgkeurmerk  koopt, dan zonder. Het keurmerk geeft aan dat de online winkel  betrouwbaar en veilig is, volgens de ondervraagden.<span id="more-106"></span></p>
<p>In het onderzoek is de volgende stelling voorgelegd: ‘Wanneer ik het  Thuiswinkel Waarborg-logo op een site zie staan, ben ik eerder geneigd  producten op die site te kopen’. 72 procent van de ondervraagden geeft  aan het daarmee helemaal eens te zijn, in 2009 lag dat percentage nog op  66 procent. Zo’n 28 procent zegt dat het Thuiswinkel Waarborg-keurmerk  staat voor veiligheid, vorig jaar was dat 23 procent. Bijna een kwart  (24 procent) noemt betrouwbaarheid als kenmerk voor het keurmerk, in  2009 was dat 21 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/07/13/uit-onderzoek-van-tns-nipo-blijkt-dat-bijna-drie-op-de-vier-online-consumenten-eerder-bij-een-webwinkel-met-thuiswinkel-waarborgkeurmerk-koopt-dan-zonder-het-keurmerk-geeft-aan-dat-de-online-winkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook online met iPad webshop</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/06/22/ook-online-met-ipad-webshop/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/06/22/ook-online-met-ipad-webshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Weer een nieuwe webshop erbij, dit keer helemaal gericht op de nieuwste gadget van Apple, de iPad. De meningen zijn verdeeld, de een vindt het een geweldig apparaat, de ander wordt er niet warm of koud van. Zelf heb ik de iPad nog niet in handen gehad, maar ik denk wel dat dit echt een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weer een nieuwe webshop erbij, dit keer helemaal gericht op de nieuwste gadget van Apple, de iPad. De meningen zijn verdeeld, de een vindt het een geweldig apparaat, de ander wordt er niet warm of koud van. Zelf heb ik de iPad nog niet in handen gehad, maar ik denk wel dat dit echt een luxe gadget is. De iPhone heeft een duidelijk gebruik, je telefoneert ermee, de iPod gebruik je voor je muziek, met een DS doe je spelletjes en met de iPad kun je van alles, maar je zult wel steeds zelf ervoor moeten zorgen dat &#8216;ie aantrekkelijk blijft door er bijvoorbeeld nieuwe apps op te zetten. Op zich natuurlijk helemaal geen probleem, want als je een echte gadget freak bent, wil je vast wel zo&#8217;n iPad! Nou ja, over de bescherming van je iPad hoef je je in elk geval geen zorgen te maken, want op <a href="http://www.ipad-compleet.nl" target="blank">www.ipad-compleet.nl</a> vind je de mooiste cases en andere accessoires. Komende tijd zal het assortiment natuurlijk nog flink uitgebreid worden, dus blijf op de hoogte!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/06/22/ook-online-met-ipad-webshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDeal populairst bij meerderheid shoppers</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/05/21/ideal-populairst-bij-meerderheid-shoppers/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/05/21/ideal-populairst-bij-meerderheid-shoppers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwtjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan de helft van de Nederlandse webshoppers betaalt een online-aankoop het liefst met iDeal. Dat blijkt uit cijfers van Blauw Research, die zijn afgedrukt in het jaarverslag van iDeal-beheerder Currence. Ook de acceptatiegraad van iDeal ging verder omhoog.

De cijfers van Blauw Research zijn verzameld in het kader van de Thuiswinkel Markt Monitor 2009. Met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meer dan de helft van de Nederlandse webshoppers betaalt een online-aankoop het liefst met iDeal. Dat blijkt uit cijfers van Blauw Research, die zijn afgedrukt in het jaarverslag van iDeal-beheerder Currence. Ook de acceptatiegraad van iDeal ging verder omhoog.<br />
<span id="more-100"></span><br />
De cijfers van Blauw Research zijn verzameld in het kader van de Thuiswinkel Markt Monitor 2009. Met de publicatie van het jaarverslag van Currence komen de meest recente cijfers over het online-betaalverkeer in Nederland voor het eerst in de openbaarheid.</p>
<p><strong>Voorkeur en acceptatie</strong><br />
Sprak in 2008 nog 42 procent van de webshoppers de voorkeur uit voor iDeal, afgelopen jaar zei niet minder dan 53 procent van de webshoppers het liefst met iDeal af te rekenen online. Dit gaat ten koste van de overschrijving, de eenmalige machtiging en de creditcard, die aan populariteit inboetten. Aan de linkerkant van de figuur is te zien hoe de acceptatie van iDeal door webwinkeliers is toegenomen, van 84 tot 88 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/05/21/ideal-populairst-bij-meerderheid-shoppers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en toch weer terug naar osCommerce&#8230;</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/05/21/en-toch-weer-terug-naar-oscommerce/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/05/21/en-toch-weer-terug-naar-oscommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Vertelde ik in mijn vorige berichtje nog heel trots dat ik Magento had geïnstalleerd, inmiddels zijn we een weekje verder en ben ik weer terug naar osCommerce. Magento is een mooi programma, maar het is lang niet zo eenvoudig te gebruiken als osCommerce. Althans niet voor mij als beginnende gebruiker. Het toevoegen van een categorie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vertelde ik in mijn vorige berichtje nog heel trots dat ik Magento had geïnstalleerd, inmiddels zijn we een weekje verder en ben ik weer terug naar osCommerce. Magento is een mooi programma, maar het is lang niet zo eenvoudig te gebruiken als osCommerce. Althans niet voor mij als beginnende gebruiker. Het toevoegen van een categorie of een product kost me veel meer tijd dan bij osCommerce en omdat ik snel live wilde met mijn site voor iPad accessoires heb ik toch besloten osCommerce hiervoor te gebruiken.</p>
<p>Ook heel snel aan de slag met een mooie osCommerce site? Stuur me dan gerust een mailtje!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/05/21/en-toch-weer-terug-naar-oscommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento installatie</title>
		<link>http://www.shopcompleet.nl/2010/05/14/magento-installatie/</link>
		<comments>http://www.shopcompleet.nl/2010/05/14/magento-installatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopcompleet.nl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Zo, het is me redelijk snel gelukt om de basis installatie van Magento op mijn nieuwe webshop www.ipad-compleet.nl te zetten. Eigenlijk een kwestie van Magento downloaden, via FTP alles uploaden naar de server en dan de installatie goed doorlopen. Het enige probleem dat ik tegen ben gekomen, is dat ik de admin niet kon benaderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, het is me redelijk snel gelukt om de basis installatie van Magento op mijn nieuwe webshop www.ipad-compleet.nl te zetten. Eigenlijk een kwestie van Magento downloaden, via FTP alles uploaden naar de server en dan de installatie goed doorlopen. <span id="more-96"></span>Het enige probleem dat ik tegen ben gekomen, is dat ik de admin niet kon benaderen na de installatie, maar dit was vrij snel opgelost. Mijn volgende stap was het installeren van de Nederlandse taal en ook dit bleek een fluitje van een cent.<br />
- Nederlandse taal downloaden en in de juiste mappen weer uploaden naar de webserver<br />
- ga naar System > Configuration > Locale options<br />
- kies bij Locale voor Dutch en dan Save Config<br />
- nu naar Cache Management > Select all<br />
- Flush Management Cache<br />
En voilá, de front-end is Nederlandstalig.</p>
<p>Om ook de backend in het Nederlands te krijgen verander je helemaal onderaan op de pagina de Interface Locale in Nederlands en nu is dus ook je admin volledig in het Nederlands.</p>
<p>Tot zover dus mijn 1e stappen op het gebied van Magento. Kijk rustig mee op www.ipad-compleet.nl hoe ik verder ga met de site. Ik ben van plan eerst eens wat rubrieken en producten te gaan toevoegen en vervolgens met de lay-out aan de slag te gaan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopcompleet.nl/2010/05/14/magento-installatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

